Benieuwd hoe het weer in Cuba is?
Als je op vakantie gaat wil je natuurlijk weten hoe het weer in Cuba is. Het weer van Cuba heeft een hele hoge luchtvochtigheidsgraad en een tropisch klimaat. Let wel op wanneer je gaat want Cuba heeft van mei tot en met november een regenperiode. De buien zijn dan wel kort en meestal in de namiddag, maar het blijft niet fijn. De beste reistijd is daarom ook van november tot april- mei.
Weertabel | Maximale temperatuur °C | Minimale temperatuur °C | Gemiddelde neerslag in mm |
Januari | 26 | 17 | 70 |
Februari | 26 | 18 | 45 |
Maart | 27 | 19 | 45 |
April | 29 | 21 | 55 |
Mei | 30 | 22 | 110 |
Juni | 32 | 24 | 165 |
Juli | 32 | 22 | 120 |
Augustus | 30 | 22 | 218 |
September | 31 | 24 | 150 |
Oktober | 29 | 23 | 175 |
November | 28 | 20 | 75 |
December | 26 | 18 | 55 |
Afkomstig van: www.travelmap.nl



